Foto: Agustín Chícharo – Categoría 110 Junior.
Durante el pasado domingo se cumplió otra fecha de la actividad que lleva adelante el Auto Club Perico, Jujuy, con la propuesta de karting y motos. Chícharo, Carattoni y Crístian Haroián fueron los ganadores. La fecha se desarrolló ante una concurrencia superior a la fecha con invitados.
En la categoría Junior Agustín Chícharo se llevó la victoria en su primera carrera oficial. En la fecha anterior lo hizo en calidad de invitado, y en la actual salió a pista como titular. Si bien la serie fue un tanto accidentada para Agustín, en la final se destacó acelerando desde la pole y obteniendo una importante ventaja final con dominio absoluto de las acciones de carrera. Al podio fueron: 1 Agustín Chícharo, 2 Mateo Carattoni, 3 Marc Moises.
Resultados final 110 Junior fecha 5.
| Pos. | Auto | Piloto | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Chicharo Agustin- Perico | 00:00:00.000 |
| 2 | 26 | Caratoni Mateo Valentino- Monterrico | +00:00:06.905 |
| 3 | 99 | Moises Marc- San Perdo de Jujuy | +00:00:08.783 |
| 4 | 9 | Ruiz Agustina- nada | +00:00:09.660 |
| 5 | 11 | Diaz Agustin- Perico | +00:00:10.129 |
| 6 | 19 | Ibañez Octavio- Perico | +00:00:11.889 |
| 7 | 111 | Farfan Fernando- . | +00:00:20.520 |
| 8 | 32 | Auchana Maximo- Salta | 1,00 Vuelta |
Por el lado de la categoría 110 Amigos
En un gran avance, Agustín Carattoni consiguió el triunfo avanzando desde el 7mo puesto. La final arrancó con el dominio de Ignacio Scarpellino en lucha frente a Gabriel Rodríguez e Ignacio Díaz que luego quedó fuera de competencia sobre un costado de la pista. En tanto Carattoni escalaba posicionalmente. Cerca del final Caratoni logró entrar prendido al escape de Scarpellino a quién luego superó con el ritmo que impuso y que pido sostener hasta el final. 1 Agustín Carattoni, 2 Ignacio Scarpellino, 3 Gabriel Rodríguez.

Foto Agustín Carattoni – Categoría 110 Amigos.
Resultados final 110 Amigos fecha 5.
| Pos. | Auto | Piloto | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Agustin Carattoni- jknbkbhk | 00:00:00.000 |
| 2 | 444 | Scarpellino Ignacio- El Carmen | +00:00:08.592 |
| 3 | 333 | Rodriguez Gabriel- Perico | +00:00:13.222 |
| 4 | 66 | Moises Nicolas- San Pedro de Jujuy | +00:00:18.680 |
| 5 | 80 | Leona Fernando- S. S. de Jujuy | +00:00:28.883 |
| 6 | 63 | Tejerina Patricio- Perico | +00:00:30.501 |
| 7 | 53 | Rodrigo Robles- Perico | +00:00:46.558 |
| 8 | 14 | Copa Cristian- Salta | +00:00:49.614 |
| 9 | 32 | Auchana Jorge- Salta | +00:01:02.305 |
| 10 | 101 | Farfan Jade- San Salvador de Jujuy | 2,00 Vueltas |
| 11 | 68 | Quino Ivan- Perico | NO CLASIFICÓ |
| 12 | 12 | Diaz Ignacio «bache»- Perico | NO CLASIFICÓ |
| 13 | 25 | Ojeda Ezequiel- San Salvador de Jujuy | NO CLASIFICÓ |
La categoría 150 PRO dejó el triunfo de Crístian Haroián en una final bastante disputada en principio con Juan María Spahr, seguidos por Ignacio Díaz desde el tercer puesto, y más atrás el campeón Ignacio Haroián. Luego, Spahr se quedó faltando tres vueltas, Ignacio Haroián superó a Ignacio Díaz y fue por la punta de carrera de su primo Crístian. Estuvo muy cerca de de apretar al extremo por el 1, pero no había tiempo para más.

Foto: Crístian Haroián – Categpria 150 PRO.
Resultados final 110 Amigos fecha 5.
| 1 | 20 | Haroian Cristian- Perico | 00:00:00.000 |
| 2 | 1 | Haroian Ignacio- Pampa Blanca | +00:00:00.842 |
| 3 | 46 | Diaz Ignacio- Perico | +00:00:03.450 |
| 4 | 32 | Navarro Constanza- Nada | +00:00:05.236 |
| 5 | 50 | Solis Oscar- Perico | +00:00:18.820 |
| 6 | 143 | Yaradi Ignacio | +00:00:27.673 |
| 7 | 82 | Montero Mauricio- Salta | +00:00:36.500 |
| 8 | 48 | Santos Fernando- Salta | +00:00:53.527 |
| 9 | 77 | Bauza Leonel- San Lorenzo | +00:00:54.993 |
| 10 | 17 | Huerga Gustavo- hjgjlhg | 1,00 Vuelta |
| 11 | 116 | Campusano Joaquin- Capital | 1,00 Vuelta |
| 12 | 99 | Spahr Juan Maria- San Salvador de Jujuy | 3,00 Vueltas |
| 13 | 66 | Moises Nicolas- San Pedro de Jujuy | NO CLASIFICÓ |
| 14 | 68 | Quino Ivan- , | NO CLASIFICÓ |






