En la primera final de la temporada para el TP 1100 celebrada este domingo en el autódromo Martín Miguel de Güemes, el triunfo quedó en manos del salteño Mateo Vuyovich para el equipo “Vuyovich Racing”.
Vuyovich largó en punta tras la mejor serie de dos, con Romagnoli «Skyrud Competición» en segundo lugar y Santiago Soto «Masciarelli Competición» en el tercer puesto retornando a la divisional.
Con lucha planteada entre segundo y tercero, Vuyovich pegó la estirada en la pista alcanzando dominio que luego lo llevó al triunfo.
A la lucha de Soto y Romagnoli se sumó el jujeño Ignacio Díaz «Carolo Competición» debutando en la categoría. Ahí estuvo la lucha de la final por el segundo y tercer puesto. Cerca del final cuando Ignacio Díaz marchaba segundo, no pudo dominar el auto en la zona de la viborita, perdió terreno y Soto dio cuenta de la acción para convertirse en el segundo.
Finalmente el podio se completó con Santiago Soto en segundo puesto y Franco Romagnoli completó el podio superando a Díaz en Dell Acqua.
Vuyovich, concentrado en la historia que escribía, logró el triunfo arrancando con tranquilidad el campeonato ganando todo en el inicio de temporada: clasificación, serie y final. En los metros finales de carrera, Romagnoli intentó arrebatar la posición de Soto, pero no pudo ser.
Para destacar la muy buena carrera de Lucas Tapia “Vuyovich Racing” que largó desde el cajón 16to y trepó al 5to puesto a fuerza de superar máquinas en el vuelta a vuelta. A ello, se suma el 14to y 15to puesto de los debutantes Federico Campero de Tucumán, y el salteño Jony Sanjinés «Ramos Competicón» siguiendo los pasos del tío “Coty” Sanjinés protagonista del TC del NOA en sus épocas doradas.
| POS | AUTO | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Vuyovich Mateo- Salta | 00:18:40.928 | |
| 2 | 14 | Soto Santiago- Salta | 00:18:42.982 | +2.054 |
| 3 | 78 | Romagnoli Franco- Capital | 00:18:43.069 | +2.141 |
| 4 | 122 | Diaz Ignacio «bache»- Perico | 00:18:44.153 | +3.225 |
| 5 | 102 | Tapia Lucas- Capital | 00:18:52.552 | +11.624 |
| 6 | 49 | Marquez Mauricio- jujuy | 00:18:53.350 | +12.422 |
| 7 | 1 | Jodal Antonio «Tony»- S. S. de Jujuy | 00:18:54.321 | +13.393 |
| 8 | 64 | Fagioli Christian- Capital | 00:18:59.175 | +18.247 |
| 9 | 133 | Pagliarani Dario- Salta | 00:18:59.338 | +18.410 |
| 10 | 4 | Abraham Marcelo- San Salvador de Jujuy | 00:18:59.661 | +18.733 |
| 11 | 28 | Isasmendi Juan- Capital | 00:19:10.410 | +29.482 |
| 12 | 11 | Gurriere Jose- San Salvador de Jujuy | 00:19:13.934 | +33.006 |
| 13 | 111 | Cabana Carlos- Salta | 00:19:21.592 | +40.664 |
| 14 | 7 | Campero Federico- San Miguel de Tucuman | 00:19:47.764 | +1:06.836 |
| 15 | 74 | Sangines Jonathan- Salta | 00:20:00.695 | +1:19.767 |
| 16 | 19 | Ramos Sebastian- Salta | 00:05:02.437 | NO CLASIFICÓ |


Definición por el segundo puesto. Santiago Soto 2do – Franco Romagnoli 3ro.






