El salteño Franco Romagnoli del TP Standard 1100 logró imponer su ritmo en la clasificación tras alcanzar el mejor registro. Romagnoli arranca con el pie derecho la fecha, en busca de posicionarse lo mejor posible con el objeto de sumar y acortar diferencias con el líder, el jujeño Tomás Torres. El equipo Romagnoli Comptición y el Facu Skyrud aguardan el domingo con expectativa.
| Pos. | Auto | Piloto | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Romagnoli Franco | 1:30.009 | |
| 2 | 37 | Vuyovich Mateo | 1:30.204 | + 195 |
| 3 | 1 | Ronga Gonzalo | 1:30.472 | + 463 |
| 4 | 102 | Tapia Lucas | 1:30.488 | + 479 |
| 5 | 51 | Haroian Samuel | 1:30.537 | + 528 |
| 6 | 48 | Maldonado Marcelo | 1:30.586 | + 577 |
| 7 | 472 | Torres Tomas | 1:30.698 | + 689 |
| 8 | 4 | Nuñez Benjamin | 1:30.976 | + 967 |
| 9 | 10 | Nuñez Nicolas | 1:31.187 | + 1.178 |
| 10 | 55 | Elias Herna | 1:32.539 | + 2.530 |






