Agustín Canapino en mejor registro de clasificación en Bs As. FOTO ACTC.
Agustín Canapino se quedó con el mejor tiempo en la clasificación del sábado a bordo del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport. La 10ma fecha del calendario del Turismo Carretera que se corre en el autódromo ciudad de Buenos Aires.
Amagó Ledesma, que fue el más veloz en los dos entrenamientos y a la hora de la clasificación, Canapino, con solo dos giros y un gran equilibrio, marcó un tiempo de: 1.29.036/1000 para quedarse con la 13ª. “pole” en su historial en la categoría.
Segundo quedó Christian Ledesma, también con Chevrolet Camaro a 200/1000 del líder Canapino, tercero, Juan Martín Trucco, con el Dodge Challenger del Di Meglio Motorsport a 307/1000, cuarto, Marcelo Agrelo, con Toyota Camry a 374/1000 y quinto, Elio Craparo, Dodge Challenger, a 379/1000.
Con este resultado, Agustín Canapino y Marcelo Agrelo, compartirán la primera fila de la primera serie que se pondrá en marcha el domingo a las 10.10 hs., en la segunda batería, que se pondrá en marcha a las 10.35 hs. largarán desde la primera fila, Christian Ledesma y Elio Craparo, en tanto que en la última serie, Juan Martín Trucco y Mariano Werner, compartirán la primera fila, todas, sobre 5 vueltas al trazado Nro. 12 del autódromo porteño, que mide 5,641 kms.
Esta carrera, marca el final de la etapa regular y luego de la misma se conocerán a los 12 pilotos que lucharán por la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros.
Data: ACTC
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.036 |
| 2 | 24 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.236 |
| 3 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 01;29.343 |
| 4 | 127 | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 01;29.410 |
| 5 | 27 | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 01;29.415 |
| 6 | 4 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 01;29.610 |
| 7 | 18 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 01;29.650 |
| 8 | 56 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 01;29.719 |
| 9 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 01;29.726 |
| 10 | 1 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 01;29.800 |
| 11 | 22 | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 01;29.851 |
| 12 | 7 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.890 |
| 13 | 155 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 01;29.900 |
| 14 | 219 | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 01;29.921 |
| 15 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 01;29.944 |
| 16 | 63 | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 01;30.122 |
| 17 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 01;30.170 |
| 18 | 13 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.172 |
| 19 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 01;30.185 |
| 20 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.190 |
| 21 | 99 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.252 |
| 22 | 12 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 01;30.290 |
| 23 | 10 | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.299 |
| 24 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.300 |
| 25 | 186 | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 01;30.304 |
| 26 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 01;30.399 |
| 27 | 197 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.434 |
| 28 | 117 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 01;30.445 |
| 29 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 01;30.517 |
| 30 | 151 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD (MUSTANG) | 01;30.810 |
| 31 | 187 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.863 |
| 32 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.893 |
| 33 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 01;31.035 |
| 34 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;31.066 |
| 35 | 34 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;31.076 |
| 36 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 01;31.162 |
| 37 | 36 | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 01;31.171 |
| 38 | 29 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;31.237 |
| 39 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 01;31.342 |
| 40 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;31.411 |
| 41 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 01;31.710 |
| 42 | 60 | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 01;31.967 |
| 43 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 01;32.001 |
| 44 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;32.148 |
| 45 | 221 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 01;32.913 |
| 46 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;34.050 |
| 47 | 110 | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 01;42.615 |
| 48 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 01;44.057 |
| 49 | 9 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 02;10.690 |
| 50 | 116 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | |
| 51 | 134 | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | |
| 52 | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | TOYOTA | |






