El Turismo Nacional terminó pasado por agua en la final de la Clase 2 que se corrió en Oberá Misiones. El salteño Francisco Coltrinari con Peugeot 208 nueva línea del «Saturni Racing» finalizó 13ro y logró sostener el liderazgo del campeonato. El triunfo fue para el joven Santino Balerini, segundo fue Alejo Cravero y el tercer puesto lo consiguió Iñak Beitía.
La competencia se puso en marcha bajo un manto de incertidumbre con piso muy húmedo y la permanente amenaza de lluvia que se concretó en el tramo final de la carrera.
Por el lado de Coltrinari que llegó como líder del campeonato. Largó la final desde el 8vo puesto y por la condición del piso, puso en práctica un planteo inteligente y conservador con el objeto de evitar cualquier error o contacto que pusiera en riesgo la continuidad dentro de pista en virtud de su ubicación en el campeonato.
LA final tuvo alternativa cambiante en la punta de carrera y algunos incidentes que obligaron al ingreso del AS.
En el cierre de la fecha para la C2, el piloto salteño fue perdiendo terreno hasta caer en el puesto 13ro. Con éste resultado, el piloto Coltrinari, continúa en el como líder de la categoría con 184 puntos, estirando la ventaja de 10 a 12 puntos sobre si seguidor Juan P. Pastori que sigue escolta con 172, compartiendo el puntaje con Bautista Damiani que acortó 4 puntos en el campeonato respecto de la fecha anterior y sobre el mismo puntero.
La próxima competencia será en el Oscar y Juan Gálvez entre el 5, 6 y 7 de septiembre con invitados en la C2 y C3.
Los 20 primeros de la final de Oberá sobre un total de 35 máquinas engrilladas en la Clase 2, en la 8va competencia de la temporada.
| Pos. | Auto | Piloto | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | BALERINI, SANTINO | |
| 2 | 137 | CRAVERO, ALEJO | 4.990 |
| 3 | 91 | BEITIA, INAKI | 7.123 |
| 4 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | 8.212 |
| 5 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | 9.750 |
| 6 | 82 | CHIALVO, MARTIN | 10.190 |
| 7 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | 10.677 |
| 8 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | 19.067 |
| 9 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | 19.988 |
| 10 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 21.763 |
| 11 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | 24.679 |
| 12 | 136 | MARKEL, DAMIAN | 26.052 |
| 13 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 26.642 |
| 14 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | 26.964 |
| 15 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | 27.304 |
| 16 | 79 | CALDERON, ANDR?S | 27.760 |
| 17 | 69 | CANO, RAMIRO | 31.282 |
| 18 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | 32.799 |
| 19 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | 33.691 |
| 20 | 132 | CASAIS, DIEGO | 35.310 |
Los 20 primeros del campeonato Clase 2 del Turismo Nacional, sobre un total de 70 pilotos renqueados.
| Pos | Auto | Piloto | Pun | Lastre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Coltrinari Francisco | 184 | 40 Kg |
| 2 | 5 | Pastori Juan Pablo | 172 | 37 Kg |
| 3 | 99 | Damiani Bautista | 172 | 34 kg |
| 4 | 121 | Posco Nicolas | 157 | 31 Kg |
| 5 | 137 | Cravero Alejo | 154 | 28 Kg |
| 6 | 85 | Cafaro Joaquin | 148 | 25 Kg |
| 7 | 3 | Antolin Gonzalo | 146 | 22 Kg |
| 8 | 91 | Beitia Inaki | 146 | 19 Kg |
| 9 | 25 | Blotta Renzo | 132 | 16 Kg |
| 10 | 95 | Balerini Santino | 121 | 13 Kg |
| 11 | 69 | Cano Ramiro | 109 | 10 Kg |
| 12 | 150 | Eluchans Juan Martín | 105 | |
| 13 | 53 | Luques Federico | 94 | |
| 14 | 82 | Chialvo Martin | 90 | |
| 15 | 75 | Grippo Pedro | 89 | |
| 16 | 22 | Perez Sebastian | 88 | |
| 17 | 138 | Kreitz Juan Eduardo | 78 | |
| 18 | 136 | Markel Damian | 73 | |
| 19 | 146 | Fernandez Marcos | 73 | |
| 20 | 8 | Veronesi Marco | 66 |






